Datenbank Dokumentation Sperr-Anlagen - Projekt DOSPA Hilfe zur Datenbank 7070 Sätze gefunden Seite 701 von 707 << < 701 702 703 704 705 706 707
| Nummer | Letztes Update | Bezeichnung | Ort | Bundesland | Foto | Sperrung | Historischer_Kontext | Sonstiges | Unique | KMZ |
---|
 | 3725 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Hollingstedt <->
Klove | Schleswig-Holstein [SL] |  | L 37 | — | — | Rex Danny | |  | 3726 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Oeversee <->
Barderupfeld | Schleswig-Holstein [SL] |  | L 96 | — | — | Rex Danny | |  | 3727 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Hostrup <->
Havetoft | Schleswig-Holstein [SL] |  | L 267 | — | — | Rex Danny | |  | 3728 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Groß Rheide <->
Ellingstedt | Schleswig-Holstein [SL] |  | K 9 | — | — | Rex Danny | |  | 3729 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Bollingstedt <->
Jübek | Schleswig-Holstein [SL] |  | K 14 | — | — | Rex Danny | |  | 3730 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Eggebek <->
Langstedt | Schleswig-Holstein [SL] |  | K 14 | — | — | Rex Danny | |  | 3731 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Klein Rheide <-> A
7 | Schleswig-Holstein [SL] |  | K 30 | — | — | Rex Danny | |  | 3732 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Tarp <-> Tornschau | Schleswig-Holstein [SL] |  | K 34 | — | — | Rex Danny | |  | 3733 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Stenderupau <->
Poppholz | Schleswig-Holstein [SL] |  | K 44 | — | — | Rex Danny | |  | 3735 | 2011-05-18 | Trichtersperre | Sollerup <->
Jerrisbek | Schleswig-Holstein [SL] |  | G | — | Die Sprengschachtdeckel
sind gegen normale Deckel
ausgetauscht. | Rex Danny | |
|