Datenbank Dokumentation Sperr-Anlagen - Projekt DOSPA Hilfe zur Datenbank 7070 Sätze gefunden Seite 673 von 707 << < 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 > >>
| Nummer | Letztes Update | Bezeichnung | Ort | Bundesland | Foto | Sperrung | Historischer_Kontext | Sonstiges | Unique | KMZ |
---|
 | 2982 | 2010-12-25 | Trichtersperre | Westerberg <->
Ohlenrode | Niedersachsen [HI] |  | L 486 | — | — | Rex Danny | |  | 3082 | 2011-02-03 | Trichtersperre | Westerberg <->
Ohlenrode | Niedersachsen [HI] |  | L 486 | — | — | Rex Danny | |  | 3083 | 2011-02-03 | Trichtersperre | Westerberg <->
Winzenburg | Niedersachsen [HI] |  | L 486 | — | vgl. Datensatz 2871 | Rex Danny | |  | 4059 | 2011-11-12 | Trichtersperre | Westerberg <->
Winzenburg | Niedersachsen [HI] |  | L 486 | — | — | Stühler | |  | 2952 | 2010-12-24 | Trichtersperre | Westerlinde <->
Baddeckenstedt | Niedersachsen [WF] |  | K 76* | *ehem. B 490 | — | Rex Danny | |  | 3506 | 2011-04-20 | Trichtersperre | Westerrade <->
Schieren | Schleswig-Holstein [SE] |  | K 3 | — | — | Rex Danny | |  | 3407 | 2011-04-23 | Tunnelsperre | Westerrönfeld <->
Rendsburg | Schleswig-Holstein [RD] |  | B 77 • B 202 | Der Tunnel wurde von 1957
bis 1961 erbaut.
Auf jeder Portalseite gab
es eine Flutkammer unter
der Fahrbahn, die über
eine Röhre DN 1000 mit
dem Kanal verbunden war.
Im V-Fall wäre das Wasser
des Kanals zum Fluten des
Tunnels genutzt worden.
Die Flutkammern wurden
04/2013 rückgebaut. | NOK-Km 60,860;
»Kanaltunnel Rendsburg« | Rex Danny | |  | 3761 | 2011-06-07 | Trichtersperre | Westfeld <->
Segeste | Niedersachsen [HI] |  | K 321 | — | — | Rex Danny | |  | 1634 | 2009-09-05 | Trichtersperre | Westheim | Nordrhein-Westfalen [HSK] |  | L 636 | — | — | Stühler | |  | 1644 | 2009-09-05 | Trichtersperre | Westheim | Nordrhein-Westfalen [HSK] |  | G | — | — | Stühler | |
|