| Nummer | Letztes Update | Bezeichnung | Ort | Bundesland | Objektnummer | Beschreibung | Foto | Topographie | Sperrung | Historischer_Kontext | Sonstiges | Unique | KMZ |
---|
 | 488 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Wendershausen <->
Hilgershausen | Hessen [ESW] | WIZ 0044 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Wald •
Gewässer | K 63 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 3/1979 im
Gefechtsstreifen der 2.
Panzergrenadierdivision/P
anzergrenadierbrigade 5. | ehem. WIZ-44 | Stühler | |
 | 487 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Weißenbach <->
Laudenbach | Hessen [ESW] | WIZ 0045 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang | K 42 | Die Sperranlage befand
sich im Gefechtsstreifen
der
2.Panzergrenadierdivision
. | ehem. WIZ-45 | Stühler | |
 | 486 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Reichensachsen <->
B 27 | Hessen [ESW] | ESW 0027 | 2 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Westrampe Wehre-Brücke | K 7 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der 5.
Panzerdivision/Panzerbrig
ade 14. Sie sollte durch
die 4./Pionierbataillon
310 angelegt und durch
das Panzerbataillon 143
gesichert und ausgelöst
werden. | ehem. ESW-27 | Stühler | |
 | 485 | 2007-10-15 | Trichtersperre | Witzenhausen <->
Wendershausen | Hessen [ESW] | WIZ 0037 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Geländeeinschnitt | L 3464 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 3/1979 im
Gefechtsstreifen der 2.
Panzergrenadierdivision/P
anzergrenadierbrigade 5. | ehem. WIZ-37 | Stühler | |
 | 484 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Retterode <->
Wickersrode | Hessen [ESW] | WIZ 0010 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang •
Wald | L 3439 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der 5.
Panzerdivision/
Panzerbrigade 15. | ehem. WIZ-10 | Stühler | |
 | 483 | 2007-06-18 | Trichtersperre | B 451 <->
Dohrenbach | Hessen [ESW] | WIZ 0039 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang •
Wald • Gewässer | L 3389 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 3/1979 im
Gefechtsstreifen der 2.
Panzergrenadierdivision/P
anzergrenadierbrigade 5. | ehem. WIZ-39 | Stühler | |
 | 482 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Kammerbach <->
Hilgershausen | Hessen [ESW] | WIZ 0030 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Wald •
Gewässer | L 3301 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 3/1979 im
Gefechtsstreifen der 2.
Panzergrenadierdivision/P
anzergrenadierbrigade 5. | ehem. WIZ-30 | Stühler | |
 | 481 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Weißenborn <->
Oberdünzebach | Hessen [ESW] | ESW 0045 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang •
Wald | L 3300 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der 5.
Panzerdivision/Panzerbrig
ade 14. Sie sollte durch
die ? angelegt und durch
das
Panzeraufklärungsbataill
on 5 gesichert und
ausgelöst werden. | ehem. ESW-45 | Stühler | |
 | 480 | 2007-10-15 | Trichtersperre | Hornel <-> B 27 | Hessen [ESW] | ROF 0019 | 5 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Rampe
Sontra-Brücke/EisenbahnÃ
¼berführung | L 3249 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der 5.
Panzerdivision/
Panzerbrigade 15. | ehem. ROF-19 | Stühler | |
 | 479 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Germerode <->
Vierbach | Hessen [ESW] | ESW 0050 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Ebene | L 3243 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der 5.
Panzerdivision/
Panzerbrigade 15. | ehem. ESW-50 | Stühler | |