| Nummer | Letztes Update | Bezeichnung | Ort | Bundesland | Objektnummer | Beschreibung | Foto | Topographie | Sperrung | Historischer_Kontext | Sonstiges | Unique | KMZ |
---|
 | 457 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Herleshausen <->
Hörschel | Hessen [ESW] | ESW ×××× | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang | L 3251 | Die Sperranlage war nicht
im GDP 1/1987 der 5.
Panzerdivision enthalten. | — | Stühler | |
 | 458 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Eschenstruth <->
Fürstenhagen | Hessen [ESW] | WIZ 0046 | 6 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Gewässer | B 7 | Die Sperranlage befand
sich im Gefechtsstreifen
der
2.Panzergrenadierdivision
. | ehem. WIZ-46 | Stühler | |
 | 459 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Hessisch-Lichtenau
<-> Fürstenhagen | Hessen [ESW] | WIZ ×××× | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang •
Gewässer | B 7 | — | — | Stühler | |
 | 460 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Waldkappel <->
Harmuthsachsen | Hessen [ESW] | ESW 0028 | 6 Sprengschächte (inkl.
Wirtschaftsweg);
rückgebaut |  | Eisenbahnunterführung | B 7 • Wirtschaftsweg | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der 5.
Panzerdivision/
Panzerbrigade 15.
Die Bahnbrücke wurde
abgebrochen. | ehem. ESW-28 | Stühler | |
 | 461 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Oetmannshausen <->
Hoheneiche | Hessen [ESW] | ESW ×××× | 4 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Rampe
Wehre-/Eisenbahnbrücke | B 27 | Die Sperranlage war nicht
im GDP 1/1987 der 5.
Panzerdivision enthalten. | — | Stühler | |
 | 462 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Bad Soden <->
Eltmannhausen | Hessen [ESW] | ESW 0022 | 5 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Wald •
Gewässer | B 27 | Die Sperranlage befand
sich im Gefechtsstreifen
der
2.Panzergrenadierdivision
. | ehem. ESW-22 | Stühler | |
 | 464 | 2007-06-18 | Trichtersperre | B 27 <->
Hohengandern | Hessen [ESW] | WIZ ×××× | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Rampe Eisenbahnbrücke† | B 80* | *ehem. B 27 • B 80
Die Brücke wurde nach
2018 abgebrochen und
durch einen Neubau
ersetzt.
Die Sperranlage war nicht
im GDP 3/1979 der 2.
Panzergrenadierdivision
enthalten. | — | Stühler | |
 | 465 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Unterrieden <->
Hebenshausen | Hessen [ESW] | WIZ 0021 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang | Waldweg* | *ehem. B 27 • B 80
Die Sperranlage befand
sich laut GDP 3/1979 im
Gefechtsstreifen der 2.
Panzergrenadierdivision/P
anzergrenadierbrigade 5. | ehem. WIZ-21 | Stühler | |
 | 466 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Witzenhausen <->
Gertenbach | Hessen [ESW] | WIZ 0001 | 4 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Gewässer | B 80 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 3/1979 im
Gefechtsstreifen der 2.
Panzergrenadierdivision/P
anzergrenadierbrigade 5. | ehem. WIZ-1 | Stühler | |
 | 467 | 2007-06-18 | Trichtersperre | Frieda <-> Wanfried | Hessen [ESW] | ESW 0032 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Gewässer | B 249 | Die Sprengschächte
befanden sich, laut
GDP-Karte, auf der alten,
heute rückgebauten
Streckenführung der B
249 (siehe Google
Earth-Einstellung
12/2008).
Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der 5.
Panzerdivision/Panzerbrig
ade 14. Sie sollte durch
die Panzerpionierkompanie
140 angelegt und durch
das
Panzeraufklärungsbataill
on 5 gesichert und
ausgelöst werden. | ehem. ESW-32 | Stühler | |