| Nummer | Letztes Update | Bezeichnung | Ort | Bundesland | Objektnummer | Beschreibung | Foto | Topographie | Sperrung | Historischer_Kontext | Sonstiges | Unique | KMZ |
---|
 | 805 | 2007-09-24 | Brückensperre •
Trichtersperre | Mecklar | Hessen [HEF] | HEF 0001 | Sprengkammern;
rückgebaut
3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Rampe/Pfeiler
Fulda-Brücke | K 1 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. HEF-1 | Stühler | |
 | 804 | 2007-09-24 | Brückensperre | Bebra <-> Bad
Hersfeld | Hessen [HEF] | ROF 0005 | 4 Sprengkammern;
rückgebaut |  | Fulda-Brücke | Bahnstrecke 3600; Bebra
– Bad Hersfeld | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. ROF-5 | Stühler | |
 | 803 | 2007-09-24 | Brückensperre | Blankenheim | Hessen [HEF] | ROF 0041 | 6 Sprengkammern |  | Pfeiler Fulda-Brücke | G | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. ROF-41 | Stühler | |
 | 802 | 2007-09-24 | Brückensperre | Blankenheim <->
Bebra | Hessen [HEF] | HEF 0050 | Schneidladungsvorrichtung
en |  | Fulda-Brücke | B 27 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. HEF-50 | Stühler | |
 | 801 | 2007-09-24 | Trichtersperre | Ronshausen <->
Hönebach | Hessen [HEF] | ROF 0029 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Gewässer | L 3251 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. ROF-29 | Stühler | |
 | 800 | 2007-09-24 | Trichtersperre | Hönebach <->
Ronshausen | Hessen [HEF] | HEF 0086 | 2 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Gewässer | L 3251 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. HEF-86 | Stühler | |
 | 799 | 2007-09-24 | Trichtersperre | Hönebach <->
Wölfershausen | Hessen [HEF] | HEF 0038 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang •
Wald | L 3306 | Die Sperranlage war im
GDP 1/1987 der
5.Panzerdivision noch
nicht enthalten. | — | Stühler | |
 | 798 | 2007-09-24 | Trichtersperre | Kleinensee <-> L
3306 | Hessen [HEF] | HEF 0099 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang •
Wald | L 3251a | — | — | Stühler | |
 | 797 | 2007-09-24 | Trichtersperre | Ausbach <->
Heimboldshausen | Hessen [HEF] | HEF 0057 | 3 Sprengschächte (3×
5,50 m)
* k.A.
† 2004 |  | Hang • Gewässer | K 11 | — | — | Stühler | |
 | 796 | 2007-09-24 | Trichtersperre | Unterneurode <->
Friedewald (Hessen) | Hessen [HEF] | HEF 0040 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang | B 62 | — | — | Stühler | |