| Nummer | Letztes Update | Bezeichnung | Ort | Bundesland | Objektnummer | Beschreibung | Foto | Topographie | Sperrung | Historischer_Kontext | Sonstiges | Unique | KMZ |
---|
 | 1089 | 2008-08-01 | Brückensperre | Guxhagen <->
Breitenau | Hessen [HR] | MEG 0002 | Schneidladungsvorrichtung
en; rückgebaut |  | Fulda-Brücke | K 154 | — | ehem. MEG-2 | Stühler | |
 | 1088 | 2008-08-01 | Trichtersperre | Ellenberg <->
Altenbrunslar | Hessen [HR] | MEG 0072 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut
*!
**
*§
*€
†!
†† 2018/09-12
(Zeitraum)
†§
†€ |  | Steigung • Hang | K 151 | — | ehem. MEG-72 | Stühler | |
 | 1087 | 2008-08-01 | Stecksperre | Altenbrunslar <->
Ellenberg | Hessen [HR] | MEG ×××× | Steckschächte;
rückgebaut |  | Eisenbahnunterführung | K 151 | — | — | Stühler | |
 | 1086 | 2008-08-01 | Brückensperre | Büchenwerra <->
Ellenberg | Hessen [HR] | MEG 0055 | 2
Schneidladungsvorrichtung
en; rückgebaut
Rückbau 2019/10/07 |  | Fulda-Brücke† | Wirtschaftsweg | Die Brücke wurde von
1964 bis 1965 erbaut und
vom 07.10.2019 bis
21.10.2020 durch einen
Neubau ersetzt. | ehem. MEG-55 | Stühler | |
 | 1085 | 2008-08-01 | Brückensperre | Wagenfurth <-> L
3221 | Hessen [HR] | MEG 0004 | 2
Schneidladungsvorrichtung
en |  | Fulda-Brücke | K 147 | — | ehem. MEG-4 | Stühler | |
 | 1084 | 2008-08-01 | Trichtersperre | Lobenhausen <->
Röhrenfurth | Hessen [HR] | MEG ×××× | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Hang • Gewässer | K 147 | Die Sperranlage war nicht
im GDP 1/1987 der
5.Panzerdivision
enthalten. | — | Stühler | |
 | 1083 | 2008-08-01 | Trichtersperre | Grebenau (Guxhagen)
<-> L 3221 | Hessen [HR] | MEG 0003 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Rampe Fulda-Brücke† | K 147 | Die Brücke wurde 2014
durch einen Neubau
ersetzt. | ehem. MEG-3 | Stühler | |
 | 1082 | 2008-08-01 | Trichtersperre | Oberurff-Schiffelborn
<-> Bergfreiheit | Hessen [HR] | FZ 0068 | 3 Sprengschächte |  | Hang • Gewässer | K 61 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1986 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. FZ-68 | Stühler | |
 | 1081 | 2008-08-01 | Trichtersperre | Remsfeld <->
Oberbeisheim | Hessen [HR] | FZ 0073 | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Steigung • Hang •
Wald | K 41 | Die Sperranlage befand
sich laut GDP 1/1987 im
Gefechtsstreifen der
5.Panzerdivision. | ehem. FZ-73 | Stühler | |
 | 1080 | 2008-08-01 | Trichtersperre | Bubenrode <->
Sipperhausen | Hessen [HR] | FZ ×××× | 3 Sprengschächte;
rückgebaut |  | Rampe A 7-Brücke | K 31 | Die Sperranlage war nicht
im GDP 1/1987 der
5.Panzerdivision
enthalten. | — | Stühler | |