Datenbank Dokumentation Sperr-Anlagen - Projekt DOSPA Hilfe zur Datenbank 7070 Sätze gefunden Seite 18 von 707 < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
| Nummer | Letztes Update | Bezeichnung | Ort | Bundesland | Foto | Sperrung | Historischer_Kontext | Sonstiges | Unique | KMZ |
---|
 | 4316 | 2012-05-17 | Stecksperre (Üb) | Kleve | Nordrhein-Westfalen [KLE] | | === | — | Standortübungsplatz
»Materborn« | Rex Danny | |  | 4317 | 2012-05-17 | Trichtersperre (Üb) | Kleve | Nordrhein-Westfalen [KLE] | | === | — | Standortübungsplatz
»Materborn« | Rex Danny | |  | 4322 | 2012-05-21 | Trichtersperre | Burgerfeld <-> Burg
(Dithmarschen) | Schleswig-Holstein [HEI] | | L 135 | — | — | Rex Danny | |  | 4323 | 2012-05-21 | Trichtersperre | Holstenniendorf <->
EÜSt Hohenhörn | Schleswig-Holstein [IZ] | | L132 | — | — | Rex Danny | |  | 4326 | 2012-05-21 | Trichtersperre | Oldenbüttel <->
Hanerau-Hademarschen | Schleswig-Holstein [RD] | | L 308 | — | — | Rex Danny | |  | 4328 | 2012-05-21 | Trichtersperre | Braubach <->
Dachsenhausen | Rheinland-Pfalz [EMS] | | L 3354 | — | — | Stühler | |  | 4330 | 2012-05-21 | Trichtersperre | Kamp-Bornhofen <->
Dahlheim | Rheinland-Pfalz [EMS] | | K 103 | — | — | Stühler | |  | 4359 | 2012-07-16 | Brückensperre* | Schweich <->
Longuich | Rheinland-Pfalz [TR] | | L 141 | * Die Sperranlage wurde
durch die französischen
Streitkräfte betrieben.
Die Brücke wurde ca. 1949
erbaut. | Mosel-Km 178,100 | Rex Danny | |  | 4397 | 2012-08-21 | Trichtersperre (Üb) | Ellwangen | Baden-Württemberg [AA] | | === | — | — | Rex Danny | |  | 4474 | 2013-01-09 | Trichtersperre | Trausnitz <->
Bierlhof | Bayern [SAD] | | GVS | — | ehem. NAB-19 | Rex Danny | |
|